池田大祐 オフィシャルウェブサイト
ホームへ
サイトマップ
2005.3.23 鈴鹿サーキット合同テスト 【セッション1】Rain/Wet

pos No. Driver Team/Car Time Lap
1 10 武藤 英紀 Honda・M-TEC F107 2'02.006 9/20
2 5 Jonny Reid INGING F107 2'04.389 8/24
3 62 嵯峨 宏紀 DENSO ルボーセ F305 2'04.399 6/10
4 33 番場 琢 DeoDEOダラーラ F305 2'04.538 9/28
5 12 横溝 直輝 ThreeBond 2'04.689 6/13
6 19 折目 遼 佐川印刷with M&Oダラーラ 2'05.404 7/10
7 38 池田 大祐 トムス F305 2'05.756 5/12
8 37 中嶋 一貴 トムス F305 2'05.771 5/13
9 1 Robert Streit INGING F107 2'05.978 6/19
10 2 高崎 保浩 Honda・戸田FIGHTEX 2'06.255 6/17
11 3 安岡 秀徒 INGING F107 2'07.814 6/18
12 50 磯崎 元彦 ZAP SPEED F305 2'08.734 7/12
13 14 Paolo Montin ThreeBond 2'10.751 5/16
14 36 J.P.De.Oliveira DYNACITYトムスF305 出走せず -

2005.3.23 鈴鹿サーキット合同テスト 【セッション2】Rain/Wet

pos No. Driver Team/Car Time Lap
1 14 Paolo Montin ThreeBond 2'11.129 18/24
2 10 武藤 英紀 Honda・M-TEC F107 2'11.135 18/24
3 12 横溝 直輝 ThreeBond 2'11.609 17/17
4 1 Robert Streit INGING F107 2'12.194 15/15
5 5 Jonny Reid INGING F107 2'13.122 14/14
6 38 池田 大祐 トムス F305 2'13.163 17/23
7 37 中嶋 一貴 トムス F305 2'13.360 21/27
8 33 番場 琢 DeoDEOダラーラ F305 2'13.371 19/24
9 2 高崎 保浩 Honda・戸田FIGHTEX 2'13.403 22/22
10 3 安岡 秀徒 INGING F107 2'13.502 16/20
11 62 嵯峨 宏紀 DENSO ルボーセ F305 2'15.693 18/18
12 50 磯崎 元彦 ZAP SPEED F305 2'16.146 19/22
13 36 J.P.De.Oliveira DYNACITYトムスF305 2'16.954 3/3
14 19 折目 遼 佐川印刷with M&Oダラーラ 2'17.794 14/14

2005.3.24 鈴鹿サーキット合同テスト 【セッション3】Fine/Dry

pos No. Driver Team/Car Time Lap
1 12 横溝 直輝 ThreeBond 1'56.912 24/25
2 10 武藤 英紀 Honda・M-TEC F107 1'56.999 29/30
3 37 中嶋 一貴 トムス F305 1'57.002 28/28
4 38 池田 大祐 トムス F305 1'57.256 26/26
5 2 高崎 保浩 Honda・戸田FIGHTEX 1'57.480 26/31
6 1 Robert Streit INGING F107 1'58.224 26/27
7 36 J.P.De.Oliveira DYNACITYトムスF305 1'58.389 19/19
8 62 嵯峨 宏紀 DENSO ルボーセ F305 1'59.195 29/31
9 3 安岡 秀徒 INGING F107 1'59.425 10/27
10 33 番場 琢 DeoDEOダラーラ F305 1'59.458 11/29
11 19 折目 遼 佐川印刷with M&Oダラーラ 1'59.945 31/32
12 5 Jonny Reid INGING F107 2'00.041 12/16
13 50 磯崎 元彦 ZAP SPEED F305 2'02.922 5/16
14 14 Paolo Montin ThreeBond 出走せず -
昨日から一変してドライコンディションの中行われたセッション3。上位陣の熾烈な争いを制したのはThreeBondの#12横溝。池田は惜しくも4番手に留まる。

2005.3.24 鈴鹿サーキット合同テスト 【セッション4】Cloudy/Dry・Wet

pos No. Driver Team/Car Time Lap
1 12 横溝 直輝 ThreeBond 1'57.488 14/15
2 37 中嶋 一貴 トムス F305 1'58.022 19/22
3 10 武藤 英紀 Honda・M-TEC F107 1'58.288 17/18
4 1 Robert Streit INGING F107 1'58.292 18/20
5 38 池田 大祐 トムス F305 1'58.364 23/23
6 2 高崎 保浩 Honda・戸田FIGHTEX 1'58.450 20/20
7 5 Jonny Reid INGING F107 1'58.594 17/19
8 3 安岡 秀徒 INGING F107 1'59.132 15/18
9 33 番場 琢 DeoDEOダラーラ F305 1'59.596 16/27
10 19 折目 遼 佐川印刷with M&Oダラーラ 1'59.656 13/13
11 62 嵯峨 宏紀 DENSO ルボーセ F305 2'00.804 10/12
12 50 磯崎 元彦 ZAP SPEED F305 2'04.649 4/4
13 14 Paolo Montin ThreeBond 出走せず -
14 36 J.P.De.Oliveira DYNACITYトムスF305 出走せず -
ドライコンディションで始まったセッション4だったが、1時間を過ぎたあたりから雨が落ち始める。しかし、強くなるでもなく路面が乾くこともないはっきりしない状況から、各チーム待機が続きタイムアップを迎えた。

2005.3.25 鈴鹿サーキット合同テスト 【セッション5】Cloudy/Dry

pos No. Driver Team/Car Time Lap
1 36 J.P.De.Oliveira DYNACITYトムスF305 1'55.251 24/26
2 37 中嶋 一貴 トムス F305 1'55.350 27/27
3 10 武藤 英紀 Honda・M-TEC F107 1'55.354 30/33
4 2 高崎 保浩 Honda・戸田FIGHTEX 1'55.554 30/34
5 38 池田 大祐 トムス F305 1'55.710 28/30
6 5 Jonny Reid INGING F107 1'56.287 26/36
7 33 番場 琢 DeoDEOダラーラ F305 1'56.730 30/32
8 1 Robert Streit INGING F107 1'56.939 25/27
9 19 折目 遼 佐川印刷with M&Oダラーラ 1'57.310 32/34
10 3 安岡 秀徒 INGING F107 1'58.293 12/14
11 50 磯崎 元彦 ZAP SPEED F305 2'00.078 17/23
12 12 横溝 直輝 ThreeBond 出走せず -
13 14 Paolo Montin ThreeBond 出走せず -
14 62 嵯峨 宏紀 DENSO ルボーセ F305 出走せず -
ドライコンディションで迎えた合同テスト最終日。S-GTの開幕と重なるため3台を除いた11台で走行が行われた。終始勢いがよかったのはF3 2年を迎える中嶋、武藤そして池田。そこに後半オリベイラ高崎も加わり結局池田はタイミングにも恵まれず、5番手タイムに。

2005.3.25 鈴鹿サーキット合同テスト 【セッション6】Cloudy/Dry

pos No. Driver Team/Car Time Lap
1 36 J.P.De.Oliveira DYNACITYトムスF305 1'55.052 33/33
2 10 武藤 英紀 Honda・M-TEC F107 1'55.110 32/32
3 37 中嶋 一貴 トムス F305 1'55.193 26/29
4 38 池田 大祐 トムス F305 1'55.196 26/30
5 2 高崎 保浩 Honda・戸田FIGHTEX 1'55.661 28/29
6 5 Jonny Reid INGING F107 1'56.222 38/38
7 1 Robert Streit INGING F107 1'56.401 27/29
8 33 番場 琢 DeoDEOダラーラ F305 1'56.906 26/28
9 19 折目 遼 佐川印刷with M&Oダラーラ 1'57.055 34/35
10 3 安岡 秀徒 INGING F107 1'57.264 23/24
11 50 磯崎 元彦 ZAP SPEED F305 1'59.039 19/21
12 12 横溝 直輝 ThreeBond 出走せず -
13 14 Paolo Montin ThreeBond 出走せず -
14 62 嵯峨 宏紀 DENSO ルボーセ F305 出走せず -
最終セッションは、激しいアタック合戦に。この走行でもトムス3台とM-TECの上位4台がコンマ1秒ほど差という激しい争いだったが、結局すべてのセクターを安定してまとめたオリベイラがトップに。池田は前半区間は速いのだが惜しい4番手。しかしこれで来週の開幕が楽しみとなった。


←ニューストップへ戻る]