
スーパー耐久シリーズ2010 所属チーム:DIAMANGO-Z マシン:NISSAN FAIRLADY Z シリーズランキング:--位 決勝最高位:--位 |
||||||
| 開催日 | カテゴリー | ラウンド | サーキット | 予選結果 | 決勝結果 | 詳細リザルト |
| 3/27.28 | S耐 | 1 | ツインリンクもてぎ | 2 | R | |
| 5/8.9 | S耐 | 2 | スポーツランドSUGO | |||
| 5/29.30 | S耐 | 3 | 鈴鹿サーキット | |||
| 6/26.27 | S耐 | 4 | 富士スピードウェイ | |||
| 9/4.5 | S耐 | 5 | 岡山国際サーキット | |||
| 10/16.17 | S耐 | 6 | 仙台ハイランド | |||
| 11/26.27 | S耐 | 7 | もてぎスーパースピードウェイ | |||
![]() |
所属チーム:ZAP SPEED マシン:FT30 シリーズランキング:3位 予選最高位:1位 決勝最高位:1位 |
|||||
| 開催日 | カテゴリー | ラウンド | サーキット | 予選結果 | 決勝結果 | レポート |
| 5/17.18 | F-トヨタ | 1 | TIサーキット | 3 | 3 | |
| 6/14.15 | F-トヨタ | 2 | 富士スピードウェイ | 5 | 11 | |
| 7/5.6 | F-トヨタ | 3 | 鈴鹿サーキット | 14 | 7 | |
| 8/9.10 | F-トヨタ | 4 | 筑波サーキット | 6 | 11 | |
| 5 | 筑波サーキット | 6 | 6 | |||
| 9/6.7 | F-トヨタ | 6 | スポーツランドSUGO | 3 | 1 | |
| 7 | スポーツランドSUGO | 6 | 2 | |||
| 10/18.19 | F-トヨタ | 8 | ツインリンクもてぎ | 2 | 1 | |
| 11/1.2 | F-トヨタ | 9 | 鈴鹿サーキット | 1 | 1 | |
| 11/23 | F-トヨタ | 10 | 鈴鹿サーキット | 2 | 1 | |
![]() |
所属チーム:ZAP SPEED マシン:FT30 シリーズランキング:6位 予選最高位:2位 決勝最高位:3位 |
|||||
| 開催日 | カテゴリー | ラウンド | サーキット | 予選結果 | 決勝結果 | レポート |
| 5/3 | F-トヨタ | 1 | 富士スピードウェイ | 2 | 3 | |
| 5/25.26 | F-トヨタ | 2 | スポーツランドSUGO | 4 | 4 | |
| 6/8.9 | F-トヨタ | 3 | ツインリンクもてぎ | 5 | 5 | |
| 6/30 | F-トヨタ | 4 | 筑波サーキット | 11 | 13 | |
| 7/27.28 | F-トヨタ | 5 | 富士スピードウェイ | 4 | 7 | |
| 8/24.25 | F-トヨタ | 6 | 鈴鹿サーキット | 15 | 5 | |
| 9/21.22 | F-トヨタ | 7 | MINEサーキット | 2 | R | |
| 10/5.6 | F-トヨタ | 8 | スポーツランドSUGO | 6 | 5 | |
| 11/2.3 | F-トヨタ | 9 | 鈴鹿サーキット | 3 | 2 | |
| 11/24 | F-トヨタ | 10 | 富士スピードウェイ | 2 | R | |