池田大祐 オフィシャルウェブサイト
ホームへ
サイトマップ
レポート

4月27日に富士スピードウェイでF3の合同テストが行われました。
晴天のなか、新しくリニューアルされたばかりのスピードウェイでの初のF3の走行。午前では6番手に留まった池田でしたが、午後のセクションでは後半トップタイムを常にキープ。最終アタック、ほかのドライバーもタイムを上げてきた中でもトップを奪い返し総合でも僅差で2位につけ、好調さをアピールいたしました。


池田のコメント


今日は各3時間と余裕のあるテストができたので、いろいろとマシンを煮詰めていきました。午前はマシンと、走りを試していたのでタイムはあまり気にしていませんでした。午後はタイムも伸びてきて、自分的にはいい感触を掴むことができました。明日も残っているので、さらに総合でもトップタイムをだしていきたいです。



2005.4.27 富士スピードウェイ合同テスト 【セッション1】Fine/Dry

pos No. Driver Team/Car Time
1 36 J.P.De.Oliveira DYNACITYトムスF305 1'36.814
2 37 中嶋 一貴 TDP トムス F305 1'37.551
3 12 横溝 直輝 ThreeBond 1'37.602
4 2 高崎 保浩 Honda・戸田FIGHTEX 1'37.612
5 10 武藤 英紀 Honda・M-TEC F107 1'37.747
6 38 池田 大祐 TDP トムス F305 1'37.825
7 1 Robert Streit INGING F107 1'37.840
8 14 Paolo Montin ThreeBond 1'37.917
9 5 Jonny Reid INGING F107 1'38.225
10 33 番場 琢 DeoDEOダラーラ F305 1'38.227
11 62 嵯峨 宏紀 DENSO ルボーセ F305 1'38.886
12 3 安岡 秀徒 INGING F107 1'39.119
13 19 折目 遼 佐川印刷with M&Oダラーラ 1'39.619
14 50 磯崎 元彦 ZAP SPEED F305 1'40.433

2005.4.27 富士スピードウェイ合同テスト 【セッション2】Fine/Dry

pos No. Driver Team/Car Time
1 38 池田 大祐 TDP トムス F305 1'36.874
2 36 J.P.De.Oliveira DYNACITYトムスF305 1'37.074
3 12 横溝 直輝 ThreeBond 1'37.076
4 37 中嶋 一貴 TDP トムス F305 1'37.082
5 33 番場 琢 DeoDEOダラーラ F305 1'37.239
6 10 武藤 英紀 Honda・M-TEC F107 1'37.409
7 5 Jonny Reid INGING F107 1'37.513
8 2 高崎 保浩 Honda・戸田FIGHTEX 1'37.631
9 1 Robert Streit INGING F107 1'37.869
10 3 安岡 秀徒 INGING F107 1'37.918
11 14 Paolo Montin ThreeBond 1'38.070
12 19 折目 遼 佐川印刷with M&Oダラーラ 1'38.279
13 50 磯崎 元彦 ZAP SPEED F305 1'39.817
14 62 嵯峨 宏紀 DENSO ルボーセ F305 1'39.850




←ニューストップへ戻る]