池田大祐 オフィシャルウェブサイト
ホームへ
サイトマップ
レポート

富士スピードウェイでの合同テストも2日目を迎えました。本日も昨日同様に晴天のなか、午前・午後のセッションにわかれ計6時間の走行が行われました。池田は、午前中にトラブルに見舞われ思うように周回が重ねられなかったものの、午後には走行を果たし惜しくもトップ3のタイムにて、本日のテストを終えました。全日本F3選手権は次戦、宮城県スポーツランド菅生にて5月14日・15日に第5・6戦が行われます。

鈴鹿、今回の富士のテストにて好調さをアピールした池田の活躍をご期待ください。


池田のコメント


今日は午前中にトラブルがでてしまい、思うように走行できなかったのですがその間にコースの各所でほかのF3が走っているところを見ることができたので、いい勉強になりました。午後にはマシンも直り、周回数もこなせたのですが、後ひとつでしたね。でも今回のテストではいい感触を掴むことができたので、次のレースが楽しみです。


2005.4.28 富士スピードウェイ合同テスト 【セッション3】Fine/Dry

pos No. Driver Team/Car Time
1 36 J.P.De.Oliveira DYNACITYトムスF305 1'37.359
2 37 中嶋 一貴 TDP トムス F305 1'37.433
3 5 Jonny Reid INGING F107 1'37.556
4 10 武藤 英紀 Honda・M-TEC F107 1'37.790
5 33 番場 琢 DeoDEOダラーラ F305 1'37.967
6 12 横溝 直輝 ThreeBond 1'38.008
7 1 Robert Streit INGING F107 1'38.059
8 38 池田 大祐 TDP トムス F305 1'38.086
9 2 高崎 保浩 Honda・戸田FIGHTEX 1'38.087
10 14 Paolo Montin ThreeBond 1'38.221
11 3 安岡 秀徒 INGING F107 1'38.721
12 19 折目 遼 佐川印刷with M&Oダラーラ 1'39.575
13 50 磯崎 元彦 ZAP SPEED F305 1'39.669
14 62 嵯峨 宏紀 DENSO ルボーセ F305 1'40.932

2005.4.28 富士スピードウェイ合同テスト 【セッション4】Fine/Dry

pos No. Driver Team/Car Time
1 37 中嶋 一貴 TDP トムス F305 1'36.012
2 36 J.P.De.Oliveira DYNACITYトムスF305 1'36.256
3 38 池田 大祐 TDP トムス F305 1'36.503
4 5 Jonny Reid INGING F107 1'36.546
5 2 高崎 保浩 Honda・戸田FIGHTEX 1'36.793
6 10 武藤 英紀 Honda・M-TEC F107 1'36.891
7 14 Paolo Montin ThreeBond 1'37.191
8 1 Robert Streit INGING F107 1'37.240
9 33 番場 琢 DeoDEOダラーラ F305 1'37.248
10 3 安岡 秀徒 INGING F107 1'37.496
11 12 横溝 直輝 ThreeBond 1'37.537
12 19 折目 遼 佐川印刷with M&Oダラーラ 1'38.434
13 62 嵯峨 宏紀 DENSO ルボーセ F305 1'38.892
14 50 磯崎 元彦 ZAP SPEED F305 1'39.177




←ニューストップへ戻る]