池田大祐 オフィシャルウェブサイト
ホームへ
サイトマップ
6/16(木)練習走行レポート

シリーズ戦も中盤に差し掛かった全日本F3選手権 岡山国際サーキットでの第9・10戦を控えた今日木曜日、午前と午後の2回に分けて練習走行の時間が設けられた。
初優勝が早くほしい#38池田も、午前午後の各2時間、トータル4時間の走行を精力的にこなしレースに向けてのデータとり、セッティングに時間を費やした。今日の結果は総合でもトップからコンマ9落ちの5位。
明日も午前・午後に分けてテスト時間が設けられているので、池田の挽回を楽しみにしたい。今日のトップは両セッションともに#36J.P.De.Oliveira。それに#12横溝が続く。


池田のコメント


今日はコンディションをみつつ、セッティングを中心に走行をしました。シリーズも折り返しを迎えたので、ここからも安定感をもってレースを戦っていきたいです。ポイントではオリベイラ選手が飛びぬけていますが、まだ12戦あるので、これから巻き返します。



2005.6.16 岡山国際サーキット 【セッション1】Cludy/Wet-Dry

pos No. Driver Team/Car LAP BEST Behind Top Speed
1 36 J.P.De.Oliveira DYNACITYトムスF305 18/42 1'26.556
154.014
2 12 横溝 直輝 ThreeBond 36/39 1'27.103 0.547 153.046
3 10 武藤 英紀 Honda・M-TEC F107 45/51 1'27.202 0.646 152.873
4 37 中嶋 一貴 TDP トムス F305 41/47 1'27.218 0.662 152.845
5 5 Jonny Reid INGING F107 40/44 1'27.576 1.02 152.220
6 38 池田 大祐 TDP トムス F305 41/46 1'27.647 1.091 152.096
7 2 高崎 保浩 Honda・戸田FIGHTEX 48/54 1'27.957 1.401 151.560
8 1 Robert Streit INGING F107 40/43 1'27.967 1.411 151.543
9 14 Paolo Montin ThreeBond 27/34 1'28.101 1.545 151.313
10 3 安岡 秀徒 INGING F107 42/44 1'28.140 1.584 151.246
11 62 嵯峨 宏紀 DENSO ルボーセ F305 44/50 1'28.168 1.612 151.198
12 33 番場 琢 DeoDEOダラーラ F305 41/51 1'28.178 1.622 151.181
13 19 折目 遼 佐川印刷with M&Oダラーラ 40/41 1'28.732 2.176 150.237
14 50 磯崎 元彦 ZAP SPEED F305 15/37 1'29.128 2.572 149.569

2005.6.16 岡山国際サーキット 【セッション2】Fine/Dry

pos No. Driver Team/Car Lap BEST Behind Top Speed
1 36 J.P.De.Oliveira DYNACITYトムスF305 39/44 1'26.332 154.413
2 12 横溝 直輝 ThreeBond 29/32 1'26.910 0.578 153.386
3 37 中嶋 一貴 TDP トムス F305 46/51 1'27.051 0.719 153.138
4 14 Paolo Montin ThreeBond 41/42 1'27.214 0.882 152.852
5 38 池田 大祐 TDP トムス F305 51/55 1'27.304 0.972 152.694
6 10 武藤 英紀 Honda・M-TEC F107 40/52 1'27.359 1.027 152.598
7 5 Jonny Reid INGING F107 40/42 1'27.423 1.091 152.486
8 1 Robert Streit INGING F107 44/49 1'27.442 1.11 152.453
9 2 高崎 保浩 Honda・戸田FIGHTEX 46/52 1'27.493 1.161 152.364
10 19 折目 遼 佐川印刷with M&Oダラーラ 47/50 1'28.011 1.679 151.467
11 33 番場 琢 DeoDEOダラーラ F305 51/54 1'28.049 1.717 151.402
12 3 安岡 秀徒 INGING F107 39/40 1'28.082 1.75 151.345
13 62 嵯峨 宏紀 DENSO ルボーセ F305 37/44 1'28.127 1.795 151.268
14 50 磯崎 元彦 ZAP SPEED F305 22/22 1'29.557 3.225 148.853



←ニューストップへ戻る]