池田大祐 オフィシャルウェブサイト
ホームへ
サイトマップ
7/14(木)美祢合同テストレポート

3日間のスケジュールで行われた全日本F3合同テスト最終日。9時20分から開始された午前の走行では、天候が曇りから雨、さらに止んだと思われた雨が、最後に各チームアタックラップへと入る際に再度降り始め満足な走行ができないセッションとなってしまった。昼休憩を挟んで、13時から開始された午後のセッションでは開始直後にまたも雨がぱらついてきた場面はあったものの、中盤からはようやく太陽も顔を出し始め、3日間を通じて最後の最後にテストらしい走行ができたようだ。しかし#38池田は、いまいち波にのりきれないまま最終アタックでも9番手のタイムに留まってしまった。
今回のテスト、総合では#12横溝がトップタイムをマーク、また昨日と本日の走行においてルボーセより昨シーズンまで参戦していた小早川が走行に参加するなど、参加台数がいつもより多く、見ごたえのあるテストとなった。


池田のコメント


今回のテストでは、天候に左右されタイムをだすことができないまま、テストが終わってしまいました。しかし、レース当日もこのような天候になることがありえるので、テストのときにこのバタバタ感を味わっておいてよかったとも思います。正直な気持ちとしては、3日間もあったのでもっとドライコンディションでガンガン走りたかったですけどね・・・。今回何台か台数が増えたことでは、さらに負けられないという気持ちが強くなり、いい刺激にもなりました。今月末には、ここでレースがあるので、今回のデータなどを見直してレースに臨みたいと思います。


2005.7.14 MINEサーキット 【セッション4】Cludy/Dry

pos No. Driver Team/Car LAP BEST Behind Average Speed
1 14 Paolo Montin ThreeBond 7/9 1'24.213
142.389
2 12 横溝 直輝 ThreeBond 6/23 1'24.347 0.134 142.163
3 10 武藤 英紀 Honda・M-TEC F107 6/39 1'24.353 0.14 142.153
4 5 Jonny Reid INGING F107 7/22 1'24.373 0.16 142.119
5 36 J.P.De.Oliveira DYNACITYトムスF305 5/30 1'24.522 0.309 141.869
6 1 Robert Streit INGING F107 7/26 1'24.694 0.481 141.581
7 37 中嶋 一貴 TDP トムス F305 6/34 1'25.251 1.038 140.655
8 19 折目 遼 佐川印刷with M&Oダラーラ 6/28 1'25.284 1.071 140.601
9 962 小早川 済瑠 DENSO ルボーセ F305 5/6 1'25.578 1.365 140.118
10 2 高崎 保浩 Honda・戸田FIGHTEX 6/37 1'25.600 1.387 140.082
11 33 番場 琢 DeoDEOダラーラ F305 6/41 1'25.890 1.677 139.609
12 50 磯崎 元彦 ZAP SPEED F305 6/24 1'25.917 1.704 139.565
13 38 池田 大祐 TDP トムス F305 4/38 1'26.600 2.387 138.464
14 3 安岡 秀徒 INGING F107 12/12 1'29.288 5.075 134.296
15 62 嵯峨 宏紀 DENSO ルボーセ F305 31/31 1'29.776 5.563 133.566
16 11 河内 浩成 ドリームファクトリーF106 21/21 1'35.022 10.809 126.192
17 911 細川 慎弥 ドリームファクトリーF106 1/12 1'38.019 13.806 122.334

2005.7.14 MINEサーキット 【セッション5】Fine/Dry

pos No. Driver Team/Car Lap BEST Behind Average Speed
1 12 横溝 直輝 ThreeBond 41/44 1'22.191
145.892
2 36 J.P.De.Oliveira DYNACITYトムスF305 42/45 1'22.425 0.234 145.478
3 37 中嶋 一貴 TDP トムス F305 46/49 1'22.445 0.254 145.443
4 1 Robert Streit INGING F107 40/44 1'22.514 0.323 145.321
5 14 Paolo Montin ThreeBond 36/39 1'22.682 0.491 145.026
6 10 武藤 英紀 Honda・M-TEC F107 47/51 1'22.780 0.589 144.854
7 5 Jonny Reid INGING F107 35/40 1'22.800 0.609 144.819
8 3 安岡 秀徒 INGING F107 47/49 1'22.857 0.666 144.719
9 38 池田 大祐 TDP トムス F305 44/47 1'22.991 0.8 144.486
10 2 高崎 保浩 Honda・戸田FIGHTEX 49/58 1'23.098 0.907 144.300
11 33 番場 琢 DeoDEOダラーラ F305 43/52 1'23.366 1.175 143.836
12 62 嵯峨 宏紀 DENSO ルボーセ F305 48/51 1'23.541 1.35 143.535
13 19 折目 遼 佐川印刷with M&Oダラーラ 43/51 1'23.629 1.438 143.384
14 50 磯崎 元彦 ZAP SPEED F305 35/38 1'24.043 1.852 142.677
15 11 河内 浩成 ドリームファクトリーF106 36/37 1'25.125 2.934 140.864



←ニューストップへ戻る]