池田大祐 オフィシャルウェブサイト
ホームへ
サイトマップ
9/9(金)美祢合同テストレポート

全日本F3選手権第17戦・18戦がここ山口県美祢サーキットで行われた。予選・決勝に先駆けて金曜日には午前2時間30分間、午後2時間30分間の計5時間という長い時間での練習走行枠が設けられた。両セッションともに晴れ・ドライコンディションでの走行となり、池田をはじめ全マシンセッティングにほとんどの時間を費やして、予選を迎えることとなった。今回の美祢ラウンドでは、シーズン後のマカオ出場権を狙い、熾烈な争いが繰り広げられるのが予想される。


池田のコメント


今日は走行、セッティングを含め色々と試しての走行だったので、タイム的には気にしていないのですが午後はいまひとつ伸びませんでしたね。今回はマカオはもちろん、来期に向けてもいいアピールをしなくてはいけないので、明日からの予選、決勝ともに魅せる走りをしていきたいと思います。


2005.9.9 MINEサーキット 【セッション1】Fine/Dry

pos No. Driver Team/Car LAP BEST Behind Average Speed
1 10 武藤 英紀 Honda・M-TEC F107 56/57 1'22.785
144.845
2 2 高崎 保浩 Honda・戸田FIGHTEX 65/65 1'22.955 0.17 144.548
3 37 中嶋 一貴 TDP トムス F305 54/56 1'22.968 0.183 144.526
4 36 J.P.De.Oliveira トムスF305 55/55 1'22.984 0.199 144.498
5 38 池田 大祐 TDP トムス F305 56/59 1'23.158 0.373 144.196
6 12 横溝 直輝 ThreeBond 52/57 1'23.291 0.506 143.965
7 1 Robert Streit INGING F107 53/53 1'23.344 0.559 143.874
8 3 安岡 秀徒 INGING F107 40/41 1'23.379 0.594 143.813
9 5 Jonny Reid INGING F107 36/51 1'23.385 0.6 143.803
10 16 塚越 広大 Honda・M-TEC F106 56/56 1'23.410 0.625 143.760
11 33 番場 琢 DeoDEOダラーラ F305 62/65 1'23.445 0.66 143.700
12 14 Paolo Montin ThreeBond 46/62 1'23.565 0.78 143.493
13 50 磯崎 元彦 ZAP SPEED F305 35/36 1'23.740 0.955 143.193
14 62 嵯峨 宏紀 DENSO ルボーセ F305 51/55 1'24.187 1.402 142.433
15 19 折目 遼 佐川印刷with M&Oダラーラ 50/52 1'24.298 1.513 142.246
16 11 河内 浩成 ドリームファクトリーF106 53/55 1'24.766 1.981 141.460

2005.9.9 MINEサーキット 【セッション2】Fine/Dry

pos No. Driver Team/Car Lap BEST Behind Average Speed
1 36 J.P.De.Oliveira トムスF305 44/47 1'22.663
145.059
2 37 中嶋 一貴 TDP トムス F305 53/54 1'22.691 0.028 145.010
3 12 横溝 直輝 ThreeBond 59/60 1'22.796 0.133 144.826
4 5 Jonny Reid INGING F107 53/53 1'22.924 0.261 144.603
5 10 武藤 英紀 Honda・M-TEC F107 61/63 1'23.007 0.344 144.458
6 1 Robert Streit INGING F107 49/50 1'23.131 0.468 144.242
7 3 安岡 秀徒 INGING F107 47/51 1'23.198 0.535 144.126
8 14 Paolo Montin ThreeBond 43/45 1'23.234 0.571 144.064
9 2 高崎 保浩 Honda・戸田FIGHTEX 52/56 1'23.279 0.616 143.986
10 33 番場 琢 DeoDEOダラーラ F305 61/62 1'23.345 0.682 143.872
11 38 池田 大祐 TDP トムス F305 61/61 1'23.370 0.707 143.829
12 16 塚越 広大 Honda・M-TEC F106 58/62 1'23.429 0.766 143.727
13 62 嵯峨 宏紀 DENSO ルボーセ F305 47/48 1'23.521 0.858 143.569
14 19 折目 遼 佐川印刷with M&Oダラーラ 48/48 1'24.155 1.492 142.487
15 50 磯崎 元彦 ZAP SPEED F305 26/31 1'24.308 1.645 142.229
16 11 河内 浩成 ドリームファクトリーF106 41/49 1'24.498 1.835 141.909



←ニューストップへ戻る]