池田大祐 オフィシャルウェブサイト
ホームへ
サイトマップ
11/17(木)第52回 マカオグランプリ フリープラクティス1回目

月曜日からマカオ入りし、搬入・セッティングなどを済ませ、いよいよ今日から走行を開始した池田。国内でのレース後にもZAP SPEEDのマシンでの走行を行わず、現地で最終的なシートあわせをすることになりバタバタ感が否めない中でのマカオ参戦となった。まずは30分間の練習走行では、マカオ初走行となった1年前の感覚を取り戻し、安定したペースで今回初参戦となるチームのマカオでのデータ取得を積極的に行い、まずは13位でこの走行を終えた。


池田のコメント


初参戦となった去年に比べるとコースもわかっているし、チームもFTのときにお世話になっていたチームなので気心も知れていて、ずいぶん落ち着いて走行を迎えることができました。初日のこの走行では設定タイムも更新することができたので、まずまずの出だしだと思っています。


2005.11.17 ギアサーキット 【FREE PRACTICE1】Fine/Dry

POS NO NAME NAT ENTRY TIME LAPS GAP
1 19 Paolo MONTIN ITA Dallara Honda-Mugen/NB 2:14.192 12
2 8 Lucas di GRASSI BRA Dallara Mercedes-HWA 2:14.402 13 0.210
3 2 Sebastian VETTEL GER Dallara Mercedes-HWA 2:14.637 12 0.445
4 4 Kazuki NAKAJIMA JPN Dallara Toyota-Tom's 2:14.906 12 0.714
5 1 Loic DUVAL FRA Dallara Mercedes-HWA 2:14.931 12 0.739
6 5 Robert KUBICA POL Dallara Honda-Mugen/NB 2:15.09 13 0.902
7 3 Joao P de OLIVEIRA BRA Dallara Toyota-Tom's 2:15.107 12 0.915
8 11 Franck PERERA FRA Dallara Opel-Spiess 2:15.260 12 1.068
9 10 Naoki YOKOMIZO JPN Dallara Nissan-Tomei 2:15.425 13 1.233
10 16 Fabio CARBONE BRA SLC Opel-Spiess 2:15.602 13 1.410
11 9 Mike CONWAY GBR Dallara Mercedes-HWA 2:15.824 13 1.632
12 24 Danny WATTS GBR Dallara Toyota-Tom's 2:15.858 13 1.666
13 26 Daisuke IKEDA JPN Dallara Toyota-Tom's 2:16.607 13 2.415
14 7 Christian BAKKERUD DEN Dallara Honda-Mugen/NB 2:16.676 12 2.484
15 28 Bruno SENNA BRA Dallara Honda-Mugen/NB 2:16.677 13 2.485
16 20 Kohei HIRATE JPN Dallara Opel-Spiess 2:16.724 13 2.532
17 15 Guillaume MOREAU FRA Dallara Opel-Spiess 2:16.849 13 2.657
18 27 Taku BAMBA JPN Dallara Toyota-Tom's 2:17.261 13 3.069
19 21 Steven KANE GBR LOLA Honda-Mugen/NB 2:17.347 13 3.155
20 6 Charlie KIMBALL USA Dallara Honda-Mugen/NB 2:17.676 12 3.484
21 12 Dan CLARKE GBR Dallara Opel-Spiess 2:17.777 12 3.585
22 14 Romain GROSJEAN FRA Dallara Opel-Spiess 2:18.465 13 4.273
23 30 Karl REINDLER AUS Dallara Honda-Mugen/NB 2:18.478 13 4.286
24 23 Michael HO MAC Dallara Toyota-Tom's 2:18.816 10 4.624
25 18 Rodolfo AVILA MAC Dallara Mercedes HWA 2:20.645 11 6.453
26 22 Stephen JELLEY GBR Dallara Opel-Spiess 2:20.670 13 6.478
27 32 CHEONG Lou Meng MAC Dallara Honda-Mugen/NB 2:22.793 8 8.601
28 33 LEI Kit Meng MAC Dallara Opel-Spiess 2:23.155 12 8.963
29 17 Fillip SALAQUARDA CZE Dallara Opel-Spiess 2:24.331 10 10.139
30 29 Jo MERSZEI MAC Dallara Honda-Mugen/NB 2:26.713 9 12.521




←ニューストップへ戻る]