池田大祐 オフィシャルウェブサイト
ホームへ
サイトマップ
11/18(金)第52回 マカオグランプリ フリープラクティス1回目

走行2日目、今日も午前に30分間の練習走行の時間が設けられた。
昨日の池田のフィーリングとデータから、セッティングに変更を加えての走行。走行2日目にもなると、クラッシュするマシンも増え始めセッション途中には、黄旗に続いてレースウィーク初の赤旗中断となった。この時間を利用して池田のマシンには新しいパーツを投入したりなど、チームとしても予選、決勝に備えて様々なデータを行った。赤旗後は、5分間という短い時間での走行となったにも関わらず、最終アタックでベストラップをたたき出したが、この走行では22番手でのタイムに終わった。午後には、予選2回目のアタックが開始される。



池田のコメント


だんだんマカオらしく、クラッシュするマシンも出ていたりしてクリアラップを取るのも大変になってきましたね。この走行では、パーツを変更したり、様々なことを試行錯誤して決勝に向けてのデータを取ることを目標にしていたので、タイム的には気にしていません。昨日と今日、路面状態が違うだけで車の動きも全然変わるのでマカオは楽しいです。


2005.11.18 ギアサーキット 【FREE PRACTICE2】Fine/Dry

POS NO NAME NAT ENTRY TIME LAPS GAP
1 3 Joao P de OLIVEIRA BRA Dallara Toyota-Tom's 2:12.708 9
2 9 Mike CONWAY GBR Dallara Mercedes-HWA 2:12.749 9 0.041 
3 1 Loic DUVAL FRA Dallara Mercedes-HWA 2:13.010 9 0.302 
4 5 Robert KUBICA POL Dallara Honda-Mugen/NB 2:13.463 9 0.755 
5 11 Franck PERERA FRA Dallara Opel-Spiess 2:13.535 9 0.827 
6 8 Lucas di GRASSI BRA Dallara Mercedes-HWA 2:13.720 9 1.012 
7 10 Naoki YOKOMIZO JPN Dallara Nissan-Tomei 2:13.876 8 1.168 
8 12 Dan CLARKE GBR Dallara Opel-Spiess 2:13.979 9 1.271 
9 6 Charlie KIMBALL USA Dallara Honda-Mugen/NB 2:14.228 9 1.520 
10 19 Paolo MONTIN ITA Dallara Honda-Mugen/NB 2:14.274 9 1.566 
11 7 Christian BAKKERUD DEN Dallara Honda-Mugen/NB 2:14.297 4 1.589 
12 16 Fabio CARBONE BRA SLC Opel-Spiess 2:14.305 8 1.597 
13 2 Sebastian VETTEL GER Dallara Mercedes-HWA 2:14.355 7 1.647 
14 15 Guillaume MOREAU FRA Dallara Opel-Spiess 2:14.536 8 1.828 
15 4 Kazuki NAKAJIMA JPN Dallara Toyota-Tom's 2:14.551 9 1.843 
16 24 Danny WATTS GBR Dallara Toyota-Tom's 2:15.003 8 2.295 
17 14 Romain GROSJEAN FRA Dallara Opel-Spiess 2:15.238 9 2.530 
18 30 Karl REINDLER AUS Dallara Honda-Mugen/NB 2:15.580 9 2.872 
19 22 Stephen JELLEY GBR Dallara Opel-Spiess 2:15.739 9 3.031 
20 20 Kohei HIRATE JPN Dallara Opel-Spiess 2:15.796 8 3.088 
21 28 Bruno SENNA BRA Dallara Honda-Mugen/NB 2:15.828 6 3.120 
22 26 Daisuke IKEDA JPN Dallara Toyota-Tom's 2:16.734 9  4.026 
23 27 Taku BAMBA JPN Dallara Toyota-Tom's 2:17.288 9  4.580 
24 21 Steven KANE GBR Lola Honda-Mugen/NB 2:17.850 5  5.142 
25 18 Rodolfo AVILA MAC Dallara Mercedes HWA 2:18.723 9 6.015 
26 23 Michael HO MAC Dallara Toyota-Tom's 2:18.791 9 6.083 
27 17 Fillip SALAQUARDA CZE Dallara Opel-Spiess 2:19.173 7 6.465 
28 32 CHEONG Lou Meng MAC Dallara Honda-Mugen/NB 2:20.005 9 7.297 
29 33 LEI Kit Meng MAC Dallara Opel-Spiess 2:26.787 7 14.079 
30 29 Jo MERSZEI MAC Dallara Honda-Mugen/NB 2:30.210 8 17.502 




←ニューストップへ戻る]