池田大祐 オフィシャルウェブサイト
ホームへ
サイトマップ
11/19(土)第52回 マカオグランプリ ウォームアップ

朝一のウォームアップ走行が予定時刻よりも遅れてスタートした。午後に行われる予選レースに向けてマシンのフィーリングのチェックを中心に行われたこの走行では、池田は20番手2'16.649のタイムで終えた。午後の予選レースでは、23番グリッドから上位進出を狙う。


池田のコメント


走行を重ねるごとに、確実に車の状態などが良くなってきているので午後の予選レースにむけいい感触を掴んでいます。ここマカオは、普段のレースとは比べ物にならないほど何が起こるかわからないので、いかに決勝、ゴールにむけてマシンを運んでいくかだと思ってるので大事にがんばっていきます。


2005.11.19 ギアサーキット 【WARM-UP】Fine/Dry

POS NO NAME NAT ENTRY TIME LAPS GAP
1 11 Franck PERERA FRA Dallara Opel-Spiess 2:13.185 7
2 19 Paolo MONTIN ITA Dallara Honda-Mugen/NB 2:13.493 7 0.308
3 9 Mike CONWAY GBR Dallara Mercedes-HWA 2:13.729 6 0.544
4 1 Loic DUVAL FRA Dallara Mercedes-HWA 2:14.014 6 0.829
5 16 Fabio CARBONE BRA SLC Opel-Spiess 2:14.045 7 0.860
6 10 Naoki YOKOMIZO JPN Dallara Nissan-Tomei 2:14.114 7 0.929
7 5 Robert KUBICA POL Dallara Honda-Mugen/NB 2:14.177 6 0.992
8 2 Sebastian VETTEL GER Dallara Mercedes-HWA 2:14.337 6 1.152
9 3 Joao P de OLIVEIRA BRA Dallara Toyota-Tom's 2:14.366 6 1.181
10 20 Kohei HIRATE JPN Dallara Opel-Spiess 2:14.469 7 1.284
11 4 Kazuki NAKAJIMA JPN Dallara Toyota-Tom's 2:14.619 6 1.434
12 8 Lucas di GRASSI BRA Dallara Mercedes-HWA 2:14.744 6 1.559
13 6 Charlie KIMBALL USA Dallara Honda-Mugen/NB 2:14.999 6 1.814
14 7 Christian BAKKERUD DEN Dallara Honda-Mugen/NB 2:15.039 6 1.854
15 12 Dan CLARKE GBR  Dallara Opel-Spiess 2:15.070 6 1.885
16 15 Guillaume MOREAU FRA Dallara Opel-Spiess 2:15.144 7 1.959
17 14 Romain GROSJEAN FRA Dallara Opel-Spiess 2:15.343 7 2.158
18 24 Danny WATTS GBR Dallara Toyota-Tom's 2:15.486 6 2.301
19 21 Steven KANE GBR Lola Honda-Mugen/NB 2:15.666 7 2.481
20 26 Daisuke IKEDA JPN Dallara Toyota-Tom's 2:16.649 7 3.464
21 28 Bruno SENNA BRA Dallara Honda-Mugen/NB 2:16.896 7 3.711
22 22 Stephen JELLEY GBR Dallara Opel-Spiess 2:16.912 7 3.727
23 30 Karl REINDLER AUS Dallara Honda-Mugen/NB 2:17.905 7 4.720
24 17 Fillip SALAQUARDA CZE Dallara Opel-Spiess 2:19.220 5 6.035
25 27 Taku BAMBA JPN Dallara Toyota-Tom's 2:19.319 6 6.134
26 18 Rodolfo AVILA MAC Dallara Mercedes HWA 2:19.791 6 6.606
27 23 Michael HO MAC Dallara Toyota-Tom's 2:21.263 6  8.078
28 32 CHEONG Lou Meng MAC Dallara Honda-Mugen/NB 2:22.555 6  9.370
29 33 LEI Kit Meng MAC Dallara Opel-Spiess 2:27.981 6 14.796
30 29 Jo MERSZEI MAC Dallara Honda-Mugen/NB 2:46.889 3  33.704




←ニューストップへ戻る]