池田大祐 オフィシャルウェブサイト
ホームへ
サイトマップ
11/20(日)第52回 マカオグランプリ ウォームアップ

午後の決勝に先駆けて、朝一にウォームアップ走行が20分間行われた。決勝にむけて調子が上がってきている池田は、ウォームアップでもいい感触を掴み、この週のベストラップを更新し9番手のタイムでウォームアップ走行を終えた。
いよいよ現地時間の15時45分から決勝レースが15周の周回で行われる。


池田のコメント


マシンのコンディションも朝一の低い路面温度の状況を考えると、いい方向に向かってきているので決勝レースが楽しみです。チーム初のマカオ出場に来年以降のデータもとることができ、あとは決勝レースのみですので自分がいくだけです。



2005.11.20 ギアサーキット 【WARM-UP】Fine/Dry

POS NO NAME NAT ENTRY TIME LAPS GAP
1 8 Lucas di GRASSI BRA Dallara Mercedes-HWA 2:11.953 8
2 1 Loic DUVAL FRA Dallara Mercedes-HWA 2:12.925 6 0.972
3 11 Franck PERERA FRA Dallara Opel-Spiess  2:13.416 8 1.463
4 9 Mike CONWAY GBR Dallara Mercedes-HWA  2:13.704 7 1.751
5 10 Naoki YOKOMIZO JPN Dallara Nissan-Tomei  2:13.739 8 1.786
6 2 Sebastian VETTEL GER Dallara Mercedes-HWA  2:13.910 7 1.957
7 24 Danny WATTS GBR Dallara Toyota-Tom's  2:14.283 8 2.330
8 28 Bruno SENNA BRA Dallara Honda-Mugen/NB  2:14.581 8 2.628
9 26 Daisuke IKEDA JPN Dallara Toyota-Tom's  2:14.612 8 2.659
10 14 Romain GROSJEAN FRA Dallara Opel-Spiess  2:14.624 8 2.671
11 6 Charlie KIMBALL USA Dallara Honda-Mugen/NB  2:14.692 8 2.739
12 30 Karl REINDLER AUS Dallara Honda-Mugen/NB  2:15.023 8 3.070
13 5 Robert KUBICA POL Dallara Honda-Mugen/NB  2:15.137 7 3.184
14 7 Christian BAKKERUD DEN Dallara Honda-Mugen/NB  2:15.151 7 3.198
15 22 Stephen JELLEY GBR Dallara Opel-Spiess  2:15.211 8 3.258
16 20 Kohei HIRATE JPN Dallara Opel-Spiess  2:15.394 7 3.441
17 19 Paolo MONTIN ITA Dallara Honda-Mugen/NB  2:15.467 5 3.514
18 4 Kazuki NAKAJIMA JPN Dallara Toyota-Tom's  2:15.610 7 3.657
19 16 Fabio CARBONE BRA SLC Opel-Spiess  2:15.741 8 3.788
20 18 Rodolfo AVILA MAC Dallara Mercedes HWA  2:17.967 8 6.014
21 3 Joao P de OLIVEIRA BRA Dallara Toyota-Tom's  2:19.221 6 7.268
22 21 Steven KANE GBR Lola Honda-Mugen/NB  2:19.921 7 7.968
23 12 Dan CLARKE GBR Dallara Opel-Spiess  2:21.638 4 9.685
24 17 Fillip SALAQUARDA CZE Dallara Opel-Spiess  2:21.738 8 9.785
25 23 Michael HO MAC Dallara Toyota-Tom's  2:21.794 7 9.841
26 32 CHEONG Lou Meng MAC Dallara Honda-Mugen/NB  2:24.956 7 13.003
27 15 Guillaume MOREAU FRA Dallara Opel-Spiess  2:50.002 2 38.049
28 33 LEI Kit Meng MAC Dallara Opel-Spiess  2:55.933 3 43.980
29 29 Jo MERSZEI MAC Dallara Honda-Mugen/NB 17:32.737 2 15:20.784




←ニューストップへ戻る]