池田大祐 オフィシャルウェブサイト
ホームへ
サイトマップ
5/26(金)ツインリンクもてぎ 練習走行(F3)

週末の第5・6戦を控えた金曜日に、栃木県ツインリンクもてぎにてF3の専有走行が午前・午後に行われた。
先日行われた合同テストの際には、天候が不安定だったためドライコンディションでのセッティングが煮詰められなかった各チーム。本日は、なんとかドライコンディションでの走行ではあるが、明日からの予報は雨。#75池田は、新しく紺色にカラーリングを施したマシンで精力的に走行をこなし、トップから1秒ほどの差に11台のマシンが混戦する中で、11番手でこの日の走行を終えた。

明日は10時05分より第5戦の予選から行われます。


2006.5.26 ツインリンクもてぎ 【セッション1】Cloudy/Dry
pos No. Driver Team/Car LAP BEST Behind
1 36 大嶋 和也 TDP トムス F305 26/27 1'46.929
2 12 Fabio Carbone ThreeBond 24/26 1'47.024 0.095
3 2 伊沢 拓也 Honda・戸田FIGHTEX 23/26 1'47.072 0.143
4 1 Adrian Sutil DHG トムス F305 25/26 1'47.081 0.152
5 14 Marko Asmer ThreeBond 26/26 1'47.107 0.178
6 10 塚越 広大 Honda無限 F107 24/27 1'47.148 0.219
7 3 Jonny Reid INGING F306 23/25 1'47.433 0.504
8 37 安岡 秀徒 TDP トムス F305 23/28 1'47.463 0.534
9 33 石浦 宏明 広島トヨタ ダラーラ F305 23/25 1'47.619 0.690
10 4 Robert Streit INGING F306 21/23 1'47.672 0.743
11 75 池田 大祐 EMS F306 21/23 1'47.947 1.018
12 74 岡田 暁 EMS F306 29/29 1'48.524 1.595
13 62 嵯峨 宏紀 DENSO ルボーセ F306 23/23 1'48.552 1.623
14 50 磯崎 元彦 GOLDON ZAP F305 25/25 1'49.183 2.254

2006.5.26 ツインリンクもてぎ 【セッション2】Cloudy/Dry
pos No. Driver Team/Car LAP BEST Behind
1 10 塚越 広大 Honda無限 F107 27/29 1'46.690
2 4 Robert Streit INGING F306 30/30 1'46.756 0.066
3 36 大嶋 和也 TDP トムス F305 27/28 1'46.872 0.182
4 37 安岡 秀徒 TDP トムス F305 26/30 1'46.954 0.264
5 1 Adrian Sutil DHG トムス F305 27/29 1'46.965 0.275
6 12 Fabio Carbone ThreeBond 25/28 1'47.092 0.402
7 3 Jonny Reid INGING F306 25/27 1'47.105 0.415
8 33 石浦 宏明 広島トヨタ ダラーラ F305 24/28 1'47.400 0.710
9 14 Marko Asmer ThreeBond 29/31 1'47.471 0.781
10 2 伊沢 拓也 Honda・戸田FIGHTEX 20/22 1'47.647 0.957
11 75 池田 大祐 EMS F306 26/29 1'47.870 1.180
12 74 岡田 暁 EMS F306 29/31 1'48.218 1.528
13 62 嵯峨 宏紀 DENSO ルボーセ F306 19/19 1'48.531 1.841
14 50 磯崎 元彦 GOLDON ZAP F305 27/28 1'48.910 2.220



←ニューストップへ戻る]