池田大祐 オフィシャルウェブサイト
ホームへ
サイトマップ
7/7(金)鈴鹿サーキット 練習走行(F3)

2006年の全日本F3選手権も今シーズン2回目の開催であるここ鈴鹿で、シーズンの折り返し地点を迎えた。週末におこなわれる第9戦、10戦に先駆け、本日(7月7日)午前と午後の2回にわけ専有走行の時間が設けられた。

朝のうちは陽も差し込んでいた上空であったが、昼すぎからはだんだんと厚い雲に覆われてきた中でのセッションであった。午前のセッションでは、コースアウトするマシンも多くみられ何度か赤旗中断が繰り返されたが、各チーム大きなトラブルもなく走行は無事におわった。#75池田も順調にマシンチェックとセッティングのための走行を繰り返し、本日は総合11番手のタイムで走行を終えた。

明日は10時55分〜 第9戦の予選から行われます。


2006.7.7 鈴鹿サーキット 【セッション1】Cloudy/Dry
pos No. Driver Team/Car LAP BEST Behind
1 10 塚越 広大 Honda無限 F107 18/19 1'57.652
2 2 伊沢 拓也 Honda・戸田FIGHTEX 17/20 1'57.891 0.239
3 36 大嶋 和也 TDP トムス F305 19/22 1'58.801 1.149
4 14 Marko Asmer ThreeBond 18/20 1'58.827 1.175
5 33 石浦 宏明 広島トヨタ ダラーラ F305 15/16 1'59.150 1.498
6 1 Adrian Sutil DHG トムス F305 20/21 1'59.181 1.529
7 3 Jonny Reid INGING F306 16/19 1'59.354 1.702
8 12 Fabio Carbone ThreeBond 12/20 1'59.690 2.038
9 4 Robert Streit INGING F306 10/11 2'00.108 2.456
10 75 池田 大祐 EMS F306 16/17 2'00.383 2.731
11 37 安岡 秀徒 TDP トムス F305 13/24 2'00.687 3.035
12 62 嵯峨 宏紀 DENSO ルボーセ F306 10/16 2'01.013 3.361
13 74 小早川 済瑠 EMS F306 19/21 2'02.138 4.486
14 50 磯崎 元彦 GOLDON ZAP F305 2/5 2'13.723 16.071

2006.7.7 鈴鹿サーキット 【セッション2】Cloudy/Dry
pos No. Driver Team/Car LAP BEST Behind
1 2 伊沢 拓也 Honda・戸田FIGHTEX 19/23 1'57.440
2 36 大嶋 和也 TDP トムス F305 22/24 1'57.648 0.208
3 1 Adrian Sutil DHG トムス F305 21/23 1'57.667 0.227
4 12 Fabio Carbone ThreeBond 21/24 1'57.668 0.228
5 4 Robert Streit INGING F306 19/21 1'57.868 0.428
6 14 Marko Asmer ThreeBond 20/23 1'58.014 0.574
7 10 塚越 広大 Honda無限 F107 20/20 1'58.087 0.647
8 37 安岡 秀徒 TDP トムス F305 22/27 1'58.130 0.690
9 33 石浦 宏明 広島トヨタ ダラーラ F305 19/21 1'58.244 0.804
10 3 Jonny Reid INGING F306 21/23 1'58.413 0.973
11 75 池田 大祐 EMS F306 24/25 1'58.478 1.038
12 62 嵯峨 宏紀 DENSO ルボーセ F306 18/18 1'59.365 1.925
13 50 磯崎 元彦 GOLDON ZAP F305 15/18 1'59.692 2.252
14 74 小早川 済瑠 EMS F306 22/25 2'00.405 2.965



←ニューストップへ戻る]