池田大祐 オフィシャルウェブサイト
ホームへ
サイトマップ
8/3(木)オートポリス 練習走行(F3)

2006年全日本F3選手権第11戦、12戦の開催に先駆けて、レースウィークの木曜日に午前、午後の各2時間(計4時間)の練習走行が行われた。
全日本F3選手権ではここ大分県オートポリスでの開催が初めてのため、各チーム、データの取得を兼ねての走行が行わた。ここオートポリス戦から国内最高峰のフォーミュラニッポンへの参戦をすることになった池田も所属するEMSマネージメント。周囲は慌しいものの、池田は落ち着いて初めてのコースを走り、週末に向けての手ごたえを得ていた。

明日も練習走行が9時から1時間と、13時40分から1時間の予定で行われます。


2006.8.3 オートポリスサーキット 【セッション1】Fine/Dry
pos No. Driver Team/Car LAP BEST Behind
1 36 大嶋 和也 TDP トムス F305 37/39 1'43.844
2 1 Adrian Sutil DHG トムス F305 37/38 1'43.974 0.130
3 2 伊沢 拓也 Honda・戸田FIGHTEX 43/46 1'44.240 0.396
4 4 Robert Streit INGING F306 33/34 1'44.403 0.559
5 37 安岡 秀徒 TDP トムス F305 31/33 1'44.787 0.943
6 12 Fabio Carbone ThreeBond 14/15 1'44.917 1.073
7 14 Marko Asmer ThreeBond 24/33 1'45.099 1.255
8 10 塚越 広大 Honda無限 F107 40/45 1'45.138 1.294
9 33 石浦 宏明 広島トヨタ ダラーラ F305 39/43 1'45.317 1.473
10 62 嵯峨 宏紀 DENSO ルボーセ F306 41/41 1'45.346 1.502
11 75 池田 大祐 EMS F306 29/38 1'45.468 1.624
12 3 Jonny Reid INGING F306 15/38 1'45.666 1.822
13 74 岡田 暁 EMS F306 29/34 1'46.590 2.746
14 50 磯崎 元彦 GOLDON ZAP F305 21/24 1'47.465 3.621

2006.8.3 オートポリスサーキット 【セッション2】Fine/Dry
pos No. Driver Team/Car LAP BEST Behind
1 4 Robert Streit INGING F306 30/34 1'43.120
2 1 Adrian Sutil DHG トムス F305 32/35 1'43.356 0.236
3 12 Fabio Carbone ThreeBond 34/40 1'43.629 0.509
4 10 塚越 広大 Honda無限 F107 46/47 1'43.693 0.573
5 14 Marko Asmer ThreeBond 35/38 1'43.860 0.740
6 36 大嶋 和也 TDP トムス F305 29/29 1'44.091 0.971
7 3 Jonny Reid INGING F306 30/35 1'44.133 1.013
8 33 石浦 宏明 広島トヨタ ダラーラ F305 37/39 1'44.236 1.116
9 2 伊沢 拓也 Honda・戸田FIGHTEX 32/33 1'44.325 1.205
10 75 池田 大祐 EMS F306 36/36 1'44.599 1.479
11 62 嵯峨 宏紀 DENSO ルボーセ F306 38/42 1'45.420 2.300
12 74 岡田 暁 EMS F306 35/37 1'45.518 2.398
13 37 安岡 秀徒 TDP トムス F305 21/21 1'46.137 3.017
14 50 磯崎 元彦 GOLDON ZAP F305 20/22 1'46.329 3.209






←ニューストップへ戻る]