池田大祐 オフィシャルウェブサイト
ホームへ
サイトマップ
8/25(金)富士スピードウェイ 練習走行(F3)

夏休み最後の週末を迎えた本日(8月25日)、全日本F3選手権第13戦、14戦のレースウィークを迎えた。金曜日の午前と午後の各1時間に分かれて、計2時間の専有走行時間が設けられた。
午前に行われたドライコンディションでの1時間のセッションでは、#75池田は数周走行したところでマシントラブルのためピットイン。午前のセッションはそのまま終えることとなってしまう。午後のセッションは15時から1時間のスケジュールで行われた。走行が開始される前に降り出した雨は、止むことはなくそのままウェットコンディションでのセッションとなった。池田のマシンの修復も終え、午後のセッションを走行。マシンのセッティングをチェックしながらの走行で終始確認のための走行に徹し、午後は12番手で終えた。


2006.8.25 富士スピードウェイ 【セッション1】Fine/Dry
pos No. Driver Team/Car LAP BEST Behind
1 1 Adrian Sutil DHG トムス F305 19/19 1'38.750
2 36 大嶋 和也 TDP トムス F305 23/24 1'38.913 0.163
3 14 Marko Asmer ThreeBond 23/23 1'38.937 0.187
4 2 伊沢 拓也 Honda・戸田FIGHTEX 22/24 1'39.027 0.277
5 4 Robert Streit INGING F306 23/23 1'39.095 0.345
6 10 塚越 広大 Honda無限 F107 24/25 1'39.196 0.446
7 33 石浦 宏明 広島トヨタ ダラーラ F305 22/24 1'39.753 1.003
8 12 Fabio Carbone ThreeBond 20/21 1'39.764 1.014
9 62 嵯峨 宏紀 DENSO ルボーセ F306 20/21 1'40.023 1.273
10 3 Jonny Reid INGING F306 18/20 1'40.318 1.568
11 74 岡田 暁 EMS F306 21/21 1'40.922 2.172
12 37 松村 浩之 TDP トムス F305 25/26 1'41.124 2.374
13 50 磯崎 元彦 GOLDON ZAP F305 15/15 1'41.535 2.785
14 75 池田 大祐 EMS F306 3/6 1'43.776 5.026

2006.8.25 富士スピードウェイ 【セッション2】Rain/Wet
pos No. Driver Team/Car LAP BEST Behind
1 33 石浦 宏明 広島トヨタ ダラーラ F305 22/23 1'45.132
2 36 大嶋 和也 TDP トムス F305 22/22 1'46.032 0.900
3 4 Robert Streit INGING F306 18/20 1'46.238 1.106
4 62 嵯峨 宏紀 DENSO ルボーセ F306 20/20 1'46.352 1.220
5 2 伊沢 拓也 Honda・戸田FIGHTEX 23/23 1'46.621 1.489
6 10 塚越 広大 Honda無限 F107 22/22 1'46.763 1.631
7 12 Fabio Carbone ThreeBond 20/21 1'47.108 1.976
8 1 Adrian Sutil DHG トムス F305 14/19 1'47.523 2.391
9 14 Marko Asmer ThreeBond 19/19 1'47.533 2.401
10 74 岡田 暁 EMS F306 27/27 1'47.629 2.497
11 3 Jonny Reid INGING F306 17/19 1'47.791 2.659
12 75 池田 大祐 EMS F306 16/21 1'48.590 3.458
13 50 磯崎 元彦 GOLDON ZAP F305 22/22 1'48.779 3.647
14 37 松村 浩之 TDP トムス F305 13/14 1'49.150 4.018

池田のコメント


今日はマシンのコンディション確認をしながらの走行なので、このリザルトでも問題はありません。
ウェットでの走行でマシンの動きがよいことも確認がとれたので明日の予選が楽しみです。



←ニューストップへ戻る]