池田大祐 オフィシャルウェブサイト
ホームへ
サイトマップ
10/20(金)ツインリンクもてぎ 練習走行(F3)

いよいよ全日本F3選手権も今週末で最終戦を迎えることとなり、本日(10月20日)に事前練習走行が午前午後の2回にわけ、行われた。
まずは午前中に1時間のセッションが開始、#75池田は走行時間中にアタックをしてピットインという作業でセッティングの調整を繰り返し、最終アタックで7番手タイムに。
引き続き午後に行われた1時間の走行でもセットを詰め、タイム的には伸び悩んだが最終戦のレースを見据えた走行を
終始続けた。


2006.10.20 ツインリンクもてぎ 【セッション1】Fine/Dry
pos No. Driver Team/Car LAP BEST Behind
1 1 Adrian Sutil DHG トムス F305 25/25 1'46.832
2 10 塚越 広大 Honda無限 F107 24/25 1'46.963 0.131
3 12 Fabio Carbone ThreeBond 25/25 1'46.988 0.156
4 2 伊沢 拓也 Honda・戸田FIGHTEX 24/26 1'47.040 0.208
5 14 Marko Asmer ThreeBond 25/25 1'47.137 0.305
6 4 Robert Streit INGING F306 25/26 1'47.156 0.324
7 75 池田 大祐 EMS F306 24/24 1'47.306 0.474
8 33 石浦 宏明 広島トヨタ ダラーラ F305 25/27 1'47.310 0.478
9 36 大嶋 和也 TDP トムス F305 25/26 1'47.443 0.611
10 3 Jonny Reid INGING F306 18/27 1'47.486 0.654
11 74 岡田 暁 EMS F306 19/21 1'48.110 1.278
12 62 嵯峨 宏紀 DENSO ルボーセ F306 15/19 1'48.501 1.669
13 37 松村 浩之 TDP トムス F305 27/27 1'49.232 2.400
14 50 磯崎 元彦 GOLDON ZAP F305 16/21 1'49.622 2.790

2006.8.25 富士スピードウェイ 【セッション2】Rain/Wet
pos No. Driver Team/Car LAP BEST Behind
1 14 Marko Asmer ThreeBond 27/27 1'46.597
2 1 Adrian Sutil DHG トムス F305 23/23 1'46.639 0.042
3 12 Fabio Carbone ThreeBond 23/25 1'46.822 0.225
4 33 石浦 宏明 広島トヨタ ダラーラ F305 23/24 1'46.896 0.299
5 2 伊沢 拓也 Honda・戸田FIGHTEX 26/26 1'46.896 0.299
6 4 Robert Streit INGING F306 21/25 1'46.957 0.360
7 36 大嶋 和也 TDP トムス F305 23/23 1'47.013 0.416
8 10 塚越 広大 Honda無限 F107 24/25 1'47.117 0.520
9 3 Jonny Reid INGING F306 21/25 1'47.148 0.551
10 75 池田 大祐 EMS F306 24/26 1'47.573 0.976
11 62 嵯峨 宏紀 DENSO ルボーセ F306 10/12 1'48.000 1.403
12 74 岡田 暁 EMS F306 23/27 1'48.219 1.622
13 50 磯崎 元彦 GOLDON ZAP F305 16/17 1'48.600 2.003
14 37 松村 浩之 TDP トムス F305 14/14 1'49.179 2.582

池田のコメント


先週のオートポリスでのSGTで初表彰台に乗ることができたので、その勢いをここもてぎでの最終戦にもっていけたらと思います。午前の走行ではテストを繰り返して、後半タイムがでたのですが午後はいまいち伸びませんでしたね。いよいよ最終戦なので、悔いの残らないように走りきりたいと思います。



←ニューストップへ戻る]