池田大祐 オフィシャルウェブサイト
ホームへ
サイトマップ


Qualify-1】 【Qualify-2】 【Combined Qualify】 【Qualification Race】 【Feature Race


Qualify-1レポート


予定時刻よりも20分遅れで始まった予選1回目。45分間の計測時刻でアタックが開始された。国内でのF3の倍である30台が参加するこのマカオグランプリでは、予選アタックでのクリアラップを取ることも重要なポイントとなるが、池田のPITが1コーナーよりに位置していることもあり、3台目でコースにでることができ予選序盤からまずまずのタイムでのアタックとなった。この日の自己ベストタイムまであと僅かのところで、PIT IN。ノーズを交換し、セッティングに変更を加え再びコースに戻り再度アタックを開始。また後半にかけて各車タイヤ交換を済ませタイムを伸ばしているが池田はタイヤ交換なしで健闘し、最終アタックでこの日の自己ベストとなるタイムをたたき出し、まずは初日の走行を無事に終えた。

2005.11.17 52nd Macau GP Qualify-1 【Fine/Dry】
 POS   NO   DRIVER    NAT   CAR    TIME   LAPS   GAP 
 1   5   Robert KUBICA   POL   Dallara Honda-Mugen/NB   2:12.754   16     
 2   8   Lucas di GRASSI   BRA   Dallara Mercedes-HWA   2:13.081   17   0.327  
 3   1   Loic DUVAL   FRA   Dallara Mercedes-HWA   2:13.114   16   0.360  
 4   16   Fabio CARBONE   BRA   SLC Opel-Spiess   2:13.306   16   0.552  
 5   10   Naoki YOKOMIZO   JPN   Dallara Nissan-Tomei   2:13.830   15   1.076  
 6   24   Danny WATTS   GBR   Dallara Toyota-Tom's   2:14.066   16   1.312  
 7   3   Joao P de OLIVEIRA   BRA   Dallara Toyota-Tom's   2:14.246   16   1.492  
 8   9   Mike CONWAY   GBR   Dallara Mercedes-HWA   2:14.422   16   1.668  
 9   20   Kohei HIRATE   JPN   Dallara Opel-Spiess   2:14.591   16   1.837  
 10   11   Franck PERERA   FRA   Dallara Opel-Spiess   2:14.665   13   1.911  
 11   4   Kazuki NAKAJIMA   JPN   Dallara Toyota-Tom's   2:14.701    1.947  
 12   2   Sebastian VETTEL   GER   Dallara Mercedes-HWA   2:14.800   17   2.046  
 13   14   Romain GROSJEAN   FRA   Dallara Opel-Spiess   2:14.847   19   2.093  
 14   19   Paolo MONTIN   ITA   Dallara Honda-Mugen/NB   2:14.930   13   2.176  
 15   7   Christian BAKKERUD   DEN   Dallara Honda-Mugen/NB   2:14.952   17   2.198  
 16   15   Guillaume MOREAU   FRA   Dallara Opel-Spiess   2:15.037   18   2.283  
 17   28   Bruno SENNA   BRA   Dallara Honda-Mugen/NB   2:15.520   18   2.766  
 18   26   Daisuke IKEDA   JPN   Dallara Toyota-Tom's   2:16.021   17   3.267  
 19   6   Charlie KIMBALL   USA   Dallara Honda-Mugen/NB   2:16.182   14   3.428  
 20   30   Karl REINDLER   AUS   Dallara Honda-Mugen/NB   2:16.327   19   3.573  
 21   27   Taku BAMBA   JPN   Dallara Toyota-Tom's   2:16.552   12   3.798  
 22   12   Dan CLARKE   GBR   Dallara Opel-Spiess   2:17.125   16   4.371  
 23   17   Fillip SALAQUARDA   CZE   Dallara Opel-Spiess   2:17.588   16   4.834  
 24   18   Rodolfo AVILA   MAC   Dallara Mercedes HWA   2:17.847   16   5.093  
 25   23   Michael HO   MAC   Dallara Toyota-Tom's   2:18.662   14   5.908  
 26   22   Stephen JELLEY   GBR   Dallara Opel-Spiess   2:18.700   18   5.946  
 27   33   LEI Kit Meng   MAC   Dallara Opel-Spiess   2:22.497   18   9.743  
 28   29   Jo MERSZEI   MAC   Dallara Honda-Mugen/NB   2:24.177   11   11.423  
 29   32   CHEONG Lou Meng   MAC   Dallara Honda-Mugen/NB   2:24.588    11.834  
 30   21   Steven KANE   GBR   Lola Honda-Mugen/NB   2:26.409    13.655  

池田のコメント


他のマシンがタイヤ交換を済ませタイムアップをしたのに、タイヤ交換なしでこのタイムを出すことができ満足しています。事前テストもなく急遽参戦が決まったことに快く対応してくれ、ここまで走らせてくれたチームに感謝しています。明日の予選アタックでも「いける!!」という感触があるので、期待しててください。




Qualify-2レポート


14時より45分間のセッションで予選2回目が行われた。昨日のタイムを上回る池田のアタックに注目がかかる。まずは順調に走行しタイムアタックをいよいよ開始するというところで、本日2度目の赤旗が掲示されアタックは中断される。
約10分間の中断の後に予選が再開されるが、再び赤旗がでて中断。その後も池田がニュータイヤを履き、アタックをしようとすると、コースの各地での黄旗・赤旗に遮られ、結局満足にアタックができないままに予選2回目が終了を迎え昨日の1回目のタイムからはタイムアップを果たすことができたものの、22番手のタイムに留まり明日の予選レースは後方からスタートをきることになった。

2005.11.18 52nd Macau GP Qualify-1 【Fine/Dry】
 POS   NO   DRIVER    NAT   CAR    TIME   LAPS   GAP 
1 1 Loic DUVAL FRA Dallara Mercedes-HWA 2:11.348 17
2 8 Lucas di GRASSI BRA Dallara Mercedes-HWA 2:11.913 17 0.565
3 5 Robert KUBICA POL Dallara Honda-Mugen/NB 2:12.163 18 0.815
4 9 Mike CONWAY GBR Dallara Mercedes-HWA 2:12.254 9 0.906
5 11 Franck PERERA FRA Dallara Opel-Spiess 2:13.228 18 1.880
6 19 Paolo MONTIN ITA Dallara Honda-Mugen/NB 2:13.236 17 1.888
7 3 Joao P de OLIVEIRA BRA Dallara Toyota-Tom's 2:13.247 14 1.899
8 4 Kazuki NAKAJIMA JPN Dallara Toyota-Tom's 2:13.273 16 1.925
9 15 Guillaume MOREAU FRA Dallara Opel-Spiess 2:13.337 17 1.989
10 10 Naoki YOKOMIZO JPN Dallara Nissan-Tomei 2:13.515 15 2.167
11 2 Sebastian VETTEL GER Dallara Mercedes-HWA 2:13.593 17 2.245
12 6 Charlie KIMBALL USA Dallara Honda-Mugen/NB 2:14.000 13 2.652
13  24 Danny WATTS GBR Dallara Toyota-Tom's 2:14.031 17 2.683
14 7 Christian BAKKERUD DEN Dallara Honda-Mugen/NB  2:14.127 16 2.779
15 20 Kohei HIRATE JPN Dallara Opel-Spiess  2:14.280 18 2.932
16 30 Karl REINDLER AUS Dallara Honda-Mugen/NB  2:14.283 18 2.935
17 27 Taku BAMBA JPN Dallara Toyota-Tom's 2:14.728 17 3.380
18 12 Dan CLARKE GBR Dallara Opel-Spiess 2:14.768 14 3.420
19 16 Fabio CARBONE BRA SLC Opel-Spiess 2:14.806 2 3.458
20 14 Romain GROSJEAN FRA Dallara Opel-Spiess 2:15.068 17 3.720
21 22 Stephen JELLEY GBR Dallara Opel-Spiess 2:15.083 19 3.735
22 26 Daisuke IKEDA JPN Dallara Toyota-Tom's 2:15.891 17 4.543
23 21 Steven KANE GBR Lola Honda-Mugen/NB 2:16.052 11 4.704
24 18 Rodolfo AVILA MAC Dallara Mercedes HWA 2:17.219 15 5.871
25 28 Bruno SENNA BRA Dallara Honda-Mugen/NB 2:17.461 3 6.113
26 17 Fillip SALAQUARDA CZE Dallara Opel-Spiess 2:17.574 5 6.226
27 23 Michael HO MAC Dallara Toyota-Tom's 2:18.117 16 6.769
28 32 CHEONG Lou Meng MAC Dallara Honda-Mugen/NB 2:19.887 8 8.539
29 33 LEI Kit Meng MAC Dallara Opel-Spiess 2:22.670 15 11.322
30 29 Jo MERSZEI MAC Dallara Honda-Mugen/NB 2:27.415 14 16.067

Combined Qualify
2005.11.18 52nd Macau GP Combined Qualify 【Fine/Dry】
 POS  NO DRIVER NAT  CAR    SESS 1 SESS 2 GAP
 1  1 Loic DUVAL FRA Dallara Mercedes-HWA  2:13.114  2:11.348
 2  8 Lucas di GRASSI BRA Dallara Mercedes-HWA  2:13.081  2:11.913 0.565
 3  5 Robert KUBICA POL Dallara Honda-Mugen/NB  2:12.754  2:12.163 0.815
 4  9 Mike CONWAY GBR Dallara Mercedes-HWA  2:14.422  2:12.254 0.906
 5  11 Franck PERERA FRA Dallara Opel-Spiess     2:13.228 1.880
 6  19 Paolo MONTIN ITA Dallara Honda-Mugen/NB  2:14.930  2:13.236 1.888
 7  3 Joao P de OLIVEIRA BRA Dallara Toyota-Tom's  2:14.246  2:13.247 1.899
 8  4 Kazuki NAKAJIMA JPN Dallara Toyota-Tom's  2:14.701  2:13.273 1.925
 9  16 Fabio CARBONE BRA SLC Opel-Spiess  2:13.306  2:14.806 1.958
 10  15 Guillaume MOREAU FRA Dallara Opel-Spiess  2:15.037  2:13.337 1.989
 11  10 Naoki YOKOMIZO JPN Dallara Nissan-Tomei  2:13.830  2:13.515 2.167
 12  2 Sebastian VETTEL GER Dallara Mercedes-HWA  2:14.800  2:13.593 2.245
 13  6 Charlie KIMBALL USA Dallara Honda-Mugen/NB  2:16.182  2:14.000 2.652
 14  24 Danny WATTS GBR Dallara Toyota-Tom's  2:14.066  2:14.031 2.683
 15  7 Christian BAKKERUD DEN Dallara Honda-Mugen/NB  2:14.952  2:14.127 2.779
 16  20 Kohei HIRATE JPN Dallara Opel-Spiess 2:14.591  2:14.280 2.932
 17  30 Karl REINDLER AUS Dallara Honda-Mugen/NB  2:16.327  2:14.283 2.935
 18  27 Taku BAMBA JPN Dallara Toyota-Tom's  2:16.552  2:14.728 3.380
 19  12 Dan CLARKE GBR Dallara Opel-Spiess 2:17.125  2:14.768 3.420
 20  14 Romain GROSJEAN FRA Dallara Opel-Spiess  2:14.847  2:15.068 3.499
 21  22 Stephen JELLEY GBR Dallara Opel-Spiess 2:18.700  2:15.083 3.735
 22  28 Bruno SENNA BRA Dallara Honda-Mugen/NB  2:15.520  2:17.461 4.172
 23  26 Daisuke IKEDA JPN Dallara Toyota-Tom's 2:16.021  2:15.891 4.543
 24  21 Steven KANE GBR Lola Honda-Mugen/NB  2:26.409  2:16.052 4.704
 25  18 Rodolfo AVILA MAC Dallara Mercedes HWA  2:17.847  2:17.219 5.871
 26  17 Fillip SALAQUARDA CZE Dallara Opel-Spiess  2:17.588  2:17.574 6.226
 27  23 Michael HO MAC Dallara Toyota-Tom's  2:18.662  2:18.117 6.769
 28  32 CHEONG Lou Meng MAC Dallara Honda-Mugen/NB  2:24.588  2:19.887 8.539
 29  33 LEI Kit Meng MAC Dallara Opel-Spiess 2:22.497  2:22.670  11.149
 30  29 Jo MERSZEI MAC Dallara Honda-Mugen/NB 2:24.177  2:27.415 12.829

池田のコメント


せっかくタイヤを温存し、一発のアタックに賭けようとしていたのに赤旗、赤旗でタイミングもつかめないし満足のいく走行ができなかったのが、悔しい。ま、これがマカオなんですが。明日の予選レースは何がなんでも大切に走りきり、決勝にむけポジションを上げていきたい。



Qualification Raceレポート


いよいよ午後になり、グリッドからスタートをきるレース方式での予選が10周で行われる。23番手からのスタートで序盤には22番手を走行し、前車との差がコンマ6秒ほどの僅差での争いが続く。
しかし、なかなかマカオではパスするに至らず、苦戦を強いられる。最終周にやっと前車を攻略するとラップタイムも今週で1番のタイムを刻み、池田は20位にて予選レースを終えた。この予選レースを制したのは、PPからスタートした#1 Loic DUVAL。

2005.11.19 52nd Macau GP Qualification Race 【Fine/Dry】
 POS  NO DRIVER NAT  CAR TIME LAS GAP BEST
1 1 Loic DUVAL FRA Dallara Mercedes-HWA 22:19.317 10
2:12.544
2 5 Robert KUBICA POL Dallara Honda-Mugen/NB 22:20.894 10 1.577 2:12.003
3 8 Lucas di GRASSI BRA Dallara Mercedes-HWA 22:26.708 10 7.391 2:13.089
4 9 Mike CONWAY GBR Dallara Mercedes-HWA 22:27.497 10 8.180 2:12.567
5 19 Paolo MONTIN ITA Dallara Honda-Mugen/NB 22:33.685 10 14.368 2:13.443
6 3 Joao P de OLIVEIRA BRA Dallara Toyota-Tom's 22:34.358 10 15.041 2:13.453
7 4 Kazuki NAKAJIMA JPN Dallara Toyota-Tom's 22:40.863 10 21.546 2:13.878
8 2 Sebastian VETTEL GER Dallara Mercedes-HWA 22:41.478 10 22.161 2:13.316
9 6 Charlie KIMBALL USA Dallara Honda-Mugen/NB 22:47.021 10 27.704 2:14.591
10 24 Danny WATTS GBR Dallara Toyota-Tom's 22:48.092 10  28.775  2:14.694
11 7 Christian BAKKERUD DEN Dallara Honda-Mugen/NB 22:48.348 10  29.031  2:14.558
12 15 Guillaume MOREAU FRA Dallara Opel-Spiess 22:49.187 10  29.870  2:14.889
13  12 Dan CLARKE GBR Dallara Opel-Spiess 22:49.456 10  30.139  2:14.424
14 10 Naoki YOKOMIZO JPN Dallara Nissan-Tomei 22:50.179 10  30.862  2:14.892
15 11 Franck PERERA FRA Dallara Opel-Spiess 22:50.653 10  31.336  2:14.511
16 14 Romain GROSJEAN FRA Dallara Opel-Spiess 22:51.364 10  32.047  2:14.769
17 30 Karl REINDLER AUS Dallara Honda-Mugen/NB 22:51.970 10  32.653  2:14.505
18 21 Steven KANE GBR Lola Honda-Mugen/NB 22:52.678 10  33.361  2:14.406
19 16 Fabio CARBONE BRA SLC Opel-Spiess 23:03.513 10  44.196  2:14.384
20 26 Daisuke IKEDA JPN Dallara Toyota-Tom's 23:04.376 10  45.059  2:14.794
21 22 Stephen JELLEY GBR Dallara Opel-Spiess 23:06.303 10  46.986  2:15.533
22 20 Kohei HIRATE JPN Dallara Opel-Spiess 23:14.172 10  54.855  2:14.346
23 17 Fillip SALAQUARDA CZE Dallara Opel-Spiess 23:21.987 10  1:02.670  2:17.011
24 18 Rodolfo AVILA MAC Dallara Mercedes HWA 23:29.431 10 1:10.114  2:17.433
25 23 Michael HO MAC Dallara Toyota-Tom's 23:34.745 10  1:15.428  2:18.845
26 29 Jo MERSZEI MAC Dallara Honda-Mugen/NB 22:46.190 9 1 LAP  2:27.268
27 33 LEI Kit Meng MAC Dallara Opel-Spiess 22:47.939 9 1 LAP  2:27.074
Not Classified

32 CHEONG Lou Meng MAC Dallara Honda-Mugen/NB 20:45.883 4 D.N.F. 2:28.908

28 Bruno SENNA BRA Dallara Honda-Mugen/NB 2:42.467 1 D.N.F. 2:42.467

池田のコメント


レース序盤から前の車を抜くのに、時間が掛かりすぎてしまった。でもOLDタイヤでレースの終盤にベストラップを刻めたので、明日の決勝レースでも落ち着いて走っていければ、結果はついてくると思います。長いと思っていたマカオのレースもあと1本。悔いを残すことのないよう、がんばっていきます。



Feature Raceレポート


第52回を数えるマカオグランプリの決勝が11月20日におこなわれた。
恒例となっているライオンダンスなどのセレモニーがおこなわれた後、いよいよ15周のレースのスタートがきられた。出だしの加速がやや鈍った池田、また全マシン混乱もなくレースは周回を重ねる。序盤マンダリンで起きた接触に池田も巻き込まれ、フロントウィングを破損しながらも懸命な走りをみせる。しかし途中、耐えていた池田のウイングが外れ、緊急のピットイン。チームのピット作業も終え、無事にレースに復帰。ついていたのは、この時間に別のクラッシュのためにSCが導入されたこと。最後尾につけた池田は、二度目のマカオを、昨年果たせなかった完走という結果でしめくくった。
覇者はマノーのルーカスディグラッシ。

2005.11.20 52nd Macau GP Feature Race 【Fine/Dry】
 POS  NO DRIVER NAT  CAR TIME LAS GAP BEST
1 8 Lucas di GRASSI BRA Dallara Mercedes-HWA 40:49.730 15 2:12.850
2 5 Robert KUBICA POL Dallara Honda-Mugen/NB  40:50.389 15 0.659 2:12.620
3 2 Sebastian VETTEL GER Dallara Mercedes-HWA 40:53.654 15 3.924 2:12.930
4 3 Joao P de OLIVEIRA BRA Dallara Toyota-Tom's 40:56.733 15 7.003 2:12.855
5 4 Kazuki NAKAJIMA JPN Dallara Toyota-Tom's 40:58.349 15 8.619 2:12.903
6 1 Loic DUVAL FRA Dallara Mercedes-HWA 40:58.435 15 8.705  2:11.929
7 7 Christian BAKKERUD DEN Dallara Honda-Mugen/NB  41:00.915 15 11.185  2:13.305
8 19 Paolo MONTIN ITA Dallara Honda-Mugen/NB  41:02.220 15 12.490  2:13.612
9 14 Romain GROSJEAN FRA Dallara Opel-Spiess  41:02.737 15 13.007  2:12.990
10 11 Franck PERERA FRA Dallara Opel-Spiess  41:03.020 15  13.290  2:13.322
11 15 Guillaume MOREAU FRA Dallara Opel-Spiess  41:03.620 15  13.890  2:13.214
12 16 Fabio CARBONE BRA SLC Opel-Spiess  41:06.175 15  16.445  2:13.426
13  30 Karl REINDLER AUS Dallara Honda-Mugen/NB  41:07.064 15  17.334  2:14.564
14 Mike CONWAY GBR Dallara Mercedes-HWA  41:07.538 15  17.808  2:12.552
15 23 Michael HO MAC Dallara Toyota-Tom's  41:15.850 15  26.120  2:17.530
16 18 Rodolfo AVILA MAC Dallara Mercedes HWA  41:18.345 15  28.615  2:17.766
17 26 Daisuke IKEDA JPN Dallara Toyota-Tom's  41:14.225 14  1 LAP  2:17.147
18 33 LEI Kit Meng MAC Dallara Opel-Spiess  41:47.532 14  1 LAP  2:25.905
19 29 Jo MERSZEI MAC Dallara Honda-Mugen/NB  41:47.996 14 1 LAP  2:28.873
20 21 Steven KANE GBR Lola Honda-Mugen/NB  36:27.243 13 2 LAPS  2:13.618
Not Classified

32 CHEONG Lou Meng MAC Dallara Honda-Mugen/NB 25:27.981 10 D.N.F. 2:22.450

12 Dan CLARKE GBR Dallara Opel-Spiess 20:23.461 9 D.N.F. 2:12.874

6 Charlie KIMBALL USA Dallara Honda-Mugen/NB 20:24.943 9 D.N.F. 2:13.215

24 Danny WATTS GBR Dallara Toyota-Tom's 20:26.817 9 D.N.F.  2:13.413

22 Stephen JELLEY GBR Dallara Opel-Spiess  19:03.204 8  D.N.F.  2:16.929

10 Naoki YOKOMIZO JPN Dallara Nissan-Tomei  9:22.143 4  D.N.F.  2:14.614

17 Fillip SALAQUARDA CZE Dallara Opel-Spiess  7:35.778 3  D.N.F.  2:23.250

20 Kohei HIRATE JPN Dallara Opel-Spiess  2:32.522 1  D.N.F.  2:32.522

28 Bruno SENNA BRA Dallara Honda-Mugen/NB  2:35.670 1  D.N.F.  2:35.670

池田のコメント


まずは自分が最後まで走ることができ、ほっとしています。このようなレースを共にできたゴードン様、ザップスピード様、各支援者に感謝しています。参戦が決まってから本当に短い時間で、準備をしてくれデータもない状態で順位からは満足する結果ではないかもしれませんが、完走まで導いてくれたチームスタッフに感謝しています。
レースは序盤からフロントウイングの破損でうまくマシンをコントロールできない状態で結果的には落ちてしまい、ピットインを余儀なくされました。でも幸いなことにSCもタイミングよく入ったことで最小限のギャップでレースに復帰でき、しかもチェッカーを迎えたあとにはフロントアーム部分が折れる寸前であることもわかり、SCがなかったらどうなっていたかわかりません。そうゆう意味ではついていたと思います。
来期のことはまだ何も決まっていませんが、この経験をいかし、またがんばっていくのみです。